先日、「PSP goの画像が流出?」という記事で、そのデザイン性とUMDの廃止という情報を見て「どうか誤報であって欲しい」と書いたのですが、北米ロサンゼルスで開催されているElectronic Entertainment Expo(E3 2009)においてソニー・コンピュータエンタテインメントが正式に「PSP go」を発表しました。発売時期は2009年11月1日、価格は249.99ドル、日本では約2万6800円になるようです。
想像以上に価格が高いですね。ゲームを中古販売できないのでクソゲー(古い?)を掴まされたときの怒りはさらに倍増しそうですね(^_^;)。流通コストを最大限に抑え等れる訳ですからUMD版に比べて割安になることを期待しますね。また現行PSPでもオンライン販売をやって欲しいですね。
また遂にPSP goのスペック(仕様)が判明しました。3月に発売になったばかりの、PSP-3000が約189g(バッテリー含む)で4.3インチの液晶サイズ。外寸は約169.4 × 18.6 × 71.4 mm(幅×高さ×奥行き)と言ってもそれほど大きく無いんですよね。これで19,800円となると、PSP goの優位性があまり見えてこない……。どの辺がセールスポイントなのかなぁ??
目次
■ PSP go(PSP-N1000)商品概要
| 商品名称 | PSP go |
|---|---|
| 外形寸法 | 約128×16.5×69ミリ(幅×高さ×奥行き)(最大突起部除く) |
| 質量 | 約158グラム |
| CPU | PSP CPU(動作周波数:1?333MHz/メイン・メモリ:64MB) |
| ディスプレイ | 3.8インチ 16:9ワイドスクリーンTFT液晶、480 × 272ピクセル 1,677万色 |
| サウンド | ステレオスピーカー内蔵、マイク内蔵 |
| 主なI/O | ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)(Wi-Fi)、Bluetooth2.0(EDR)、High Speed USB (USB2.0準拠)、メモリースティック マイクロ(M2)、アナログ ビデオアウト、マイク |
| 主な端子 | マルチユース端子(本体電源入力/外部電源供給/USB/ビデオアウト/音声入出力兼用)、ヘッドフォン/マイク端子、メモリースティック マイクロ(M2)スロット |
| キー・スイッチ類 | 方向キー(上下左右)、アナログパッド×1、△、○、×、□ボタン、L、Rボタン×1、START、SELECT、PSボタン×1、POWER/HOLDスイッチ×1、ワイヤレスLAN(ON/OFF)スイッチ×1、ディスプレイ、サウンド、音量+/?ボタン×1 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(本体内蔵) |
| 外部ACアダプター | USB充電 |
| 本体メモリー | 16GB(フラッシュメモリ) |
| 対応プロファイル | PSP Game |
| アクセスコントロール | リージョンコード、視聴年齢制限(パレンタルロック) |
| ワイヤレス通信機能 | ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)(Wi-Fi)(インフラストラクチャーモード/アドホックモード〔最大16台同時接続〕)、Bluetooth2.0(EDR) |
| 本体同梱物 | ACアダプター、USBケーブル、CD-ROM(Media Go収録) |



