10月4日にソニーの電子書籍、Reader(PRS-T3S)が発売となります。22日にはKindle Paperwhite(2013)が発売となり、2013年の電子ペーパー電子書籍の新商品が出そろいました。
今回は国内で販売される電子書籍端末のうち3機種をスペック比較してみましょう。2013年で最も「買い」なのはどれ??
【10月4日発売予定★予約受付中】SONY/ソニー電子書籍リーダー Reader(ホワイト) PRS-T3S WC 価格:9,980円 |
【ポイント10倍!】電子ブック楽天<kobo>kobo glo (コボ グロー) ★読書ライト内蔵のハイスペックモデル【メーカー保証1年付】【楽ギフ_包装】【送料無料】 価格:7,980円 |
? | Kindle Paperwhite(2013) | Reader(PRS-T3S) | kobo glo |
---|---|---|---|
価格 | 9,980円 | 9,980円 | 7,980円 |
キャンペーン | 1,980円クーポン(11/30まで) | 特になし | 798ポイント還元 |
発売日 | 2013/10/22予定 | 2013/10/4 | 発売中 |
ディスプレイ | Ccarta6型電子ペーパー(16段階グレースケール) | 6型電子ペーパー(16段階グレースケール) | 6型電子ペーパー(16段階グレースケール) |
解像度 | 758×1024ドット | 758×1024ドット | 758×1024ドット |
内蔵メモリー容量/使用可能領域 | 4GB/約3.1GB | 約2GB/約1.2GB | 約2GB/約1GB |
サイズ(mm) | 169x117x9.1 | 約107×160.5×9.5 | 114x157x10 |
重量(g) | 206 | 160 | 185 |
通信方式 | 802.11b/g/n (WEP/WPA/WPA2) |
802.11b/g/n (WEP/WPA/WPA2) |
802.11b/g/n (WEP/WPA/WPA2) |
フロントライト | 内臓 | なし | 内臓 |
外部スロット | 無し | micro SD(32GBまで) | micro SD(32GBまで) |
対応フォーマット | Kindle(AZW3)、TXT、PDF、保護されていないMOBI、PRCに対応。HTML、DOC、DOCX、JPEG、GIF、PNG、BMPは変換して対応 | 電子書籍:配信コンテンツ(.mnh) 、XMDF、ドットブック、EPUB、PDF、Text 写真:JPEG、GIF、PNG、BMP | EPUB、PDF*4 (JPEG、GIF、PNG、BMP、TIFF、HTML、RTF、CBZ、CBR、MOBIも表示可) |
充電時間 | PCからUSB経由で約4時間 | 別売りアダプタ使用時約2時間 | 不明 |
充電池持続時間 | 明るさ設定10、ワイヤレス接続オフで1日30分使用した場合、最長8週間 | 約30,000ページ /ワイヤレスオフ時:最長2ヶ月 (1日30分読書時)ワイヤレスオン時:最長1.5ヶ月 (Wi-Fi利用時) | 最大約30,000ページ分のページめくり、 最長約1ヶ月 |
高機能でありながらバランス良く機能を詰め込んだKindle Paperwhiteと軽量化とバッテリーの持ちを優先し、3分で600ページ読める急速充電を実現したReader、それぞれの特徴を搭載したkobo gloなど各企業の特徴が出ていて面白いですね。
各製品とも大幅な機能追加などは無く、ストレージ容量の増量や解像度の向上、ページ送りのもたつき解消など快適に利用できるようなブラッシュアップが中心となっています。
当然、スペックだけでは分からない実際に触ってみた「使用感」はとても重要です。また購入した書籍は他の電子書籍では読めないので、一番最初に買ったものを使い続けることになるので慎重に選びたいところです。